41. Igrzyska Lekkoatletyczne

CZASOWY HARMONOGRAM IGRZYSK
TRZYNIEC 30.05.2025
| Godzina | Biegi | Rzut piłeczką | Skok w dal | Skok wzwyż | Pchnięcie kulą |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | R 50 m I CH | I DZ | I CH | IV DZ | IV CH |
| 09:10 | R 50 m I DZ | ||||
| 09:20 | R 50 m II DZ | ||||
| 09:30 | R 50 m II CH | ||||
| 09:40 | R 60 m III DZ | I CH | I DZ | ||
| 09:50 | R 60 m III CH | ||||
| 10:00 | R 60 m IV DZ | ||||
| 10:10 | R 60 m IV CH | ||||
| 10:20 | F 50 m I DZ | II CH | II DZ | IV CH | IV DZ |
| 10:25 | F 50 m I CH | ||||
| 10:30 | F 50 m II DZ | ||||
| 10:35 | F 50 m II CH | ||||
| 10:40 | F 60 m III DZ | ||||
| 10:45 | F 60 m III CH | ||||
| 10:50 | F 60 m IV DZ | II DZ | II CH | ||
| 10:55 | F 60 m IV CH | ||||
| 11:10 | R 300 m I DZ | ||||
| 11:15 | R 300 m I CH | ||||
| 11:20 | R 300 m II DZ | ||||
| 11:25 | R 300 m II CH | ||||
| 11:30 | III CH | III DZ | |||
| 11:35 | R 800 m IV DZ | ||||
| 11:45 | R 1000 m IV CH | ||||
| 11:55 | R 500 m III DZ | ||||
| 12:00 | III DZ | III CH | |||
| 12:05 | R 600 m III CH | ||||
| 12:30 | 4x200 m I, II | ||||
| 12:40 | 4x200 m I-1V DZ | ||||
| 12:50 | 4x200 m I-IV CH | ||||
| 13:30 | koniec zawodów | ||||
| 14:00 | ogłoszenie klasyfikacji generalnej | ||||
